Choisissez votre ville
Il semble que vos cookies ne sont pas activés sur votre navigateur. Pour que nous puissions vous montrer les informations liées à votre ville, vous devez choisir une des villes suivantes:
21-03-2008 Relaxnews
Ski : chutes de neige attendues dans les massifs français pour le week-end pascal
Photo : DR/Relaxnews
Météo France s'attend à d'importantes chutes de neige sur l'ensemble des massifs français durant ce week-end du Pâques. Une bonne nouvelle pour les professionnels de la montagne, les indices de skiabilité s'étant considérablement dégradés pour plusieurs stations depuis la fin des vacances d'hiver, au début du mois de mars.
Malgré tout, les indices se maintiennent sur tous les massifs. Seule la station de Métabief, dans le Jura, a dû fermer ses pistes aux skieurs faute de neige. L'enneigement dans l'Auvergne se révèle médiocre. Seuls les manteaux neigeux des Alpes et des Pyrénées sont encore satisfaisants.
| Station | Altitude | Etat de l'enneigement |
| Alpes du Sud | ||
| Devoluy | 1.500 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Les Orres | 1.650 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Montgenevre | 1.860 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| Risoul | 1.850 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Sauze Supersauze | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| Serre Chevalier | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Val d'Allos 1500 Le Seignus | 1.500 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Val d'Allos 1800 - La Foux | 1.800 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Auvergne | ||
| Besse Super Besse | 1.300 m | Enneigement total, skiabilité : 4/10 |
| Le Lioran | 1.250 m | Enneigement total, skiabilité : 3/10 |
| Le Mont Dore | 1.300 m | Enneigement total, skiabilité : 4/10 |
| Haute-Savoie | ||
| Chamonix-Mont Blanc | 1.050 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| Combloux | 1.200 m | Enneigement total, skiabilité : 6/10 |
| Flaine | 1.600 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| La Clusaz | 1.500 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| Les Houches | 1.000 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Morzine | 1.000 m | Enneigement total, skiabiltié : 8/10 |
| Saint Gervais Montblanc | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Samoëns | 1.600 m | Enneigement total, skiabilité : 6/10 |
| Isère | ||
| Alpe du Grand Serre | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 7/10 |
| Auris en Oisan | 2.000 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Autrans | 1.300 m | Enneigement partiel, skiabilité : 7/10 |
| Chamrousse | 1.700 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Saint Pierre de Chartreuse /Le Planonet | 1.400 m | Enneigement partiel, skiabilité : 4/10 |
| Villard de Lans / Corrençon | 1.520 m | Enneigement partiel, skiabilité : 8/10 |
| Jura | ||
| Metabief | 1.000 m | FERME |
| Pyrénées | ||
| Ax les Thermes | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 7/10 |
| Guzet | 1.400 m | Enneigement partiel, skiabilité : NC |
| Les Angles | 1.600 m | Enneigement total, skiabilité : 8/10 |
| Saint Lary Soulan | 1.700 m | Enneigement total, skiabilité : 7/10 |
| Savoie | ||
| Arèches Beaufort | 1.200 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Aussois | 2.200 m | Enneigement partiel, skiabilité : 9/10 |
| Courchevel | 1.850 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| La Tania | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Les Karellis | 1.600 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Les Menuires | 1.850 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Les Saisies | 1.650 m | Enneigement total, skiabiltié : 9/10 |
| Méribel | 1.450 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Peisey Vallandry | 1.650 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Pralognan la Vanoise | 1.410 m | Enneigement total, skiabilité : 7/10 |
| Saint Martin de Belleville | 1.450 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Val d'Isère | 1.850 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Val Thorens | 2.300 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Val Frejus | 2.200 m | Enneigement total, skiabilité : 4/10 |
| Valmeinier | 1.800 m | Enneigement total, skiabilité : 9/10 |
| Valmorel | 1.400 m | Enneigement total, skiabilité : 10/10 |
| Vosges | ||
| Le Lac Blanc | 1.000 m | Enneigement total, skiabilité : NC |
Site : www.skifrance.fr
© Relaxnews. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Relaxnews. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Relaxnews.
Le courrier du coeur
Vous avez croisé son regard dans le métro? Vous n'osez pas déclarer votre flamme à votre collègue de bureau? Lancez votre bouteille à la mer!
Immobilier
Vous cherchez un appartement à louer ? Une maison à acquérir ? Un prêt compétitif ? Trouvez votre bonheur avec Metro Immo !
Rencontres
Envie de trouver l’âme sœur? Inscription gratuite et rapide sur Metro Rencontres
Spectacles
Théâtre, concerts, spectacles... Faîtes vos réservations sur Metro Spectacles ! Simple et rapide.
Co-voiturage
Au quotidien ou de manière occasionnelle, trouvez via Internet des personnes souhaitant partager un véhicule.
Emploi
Avec Metro Job, trouvez votre futur emploi parmi près de 20.000 offres.







